FXCMジャパン
| FXCMジャパン |
|||||||||||||||
| メイン画面 | アドバンスディーリングレート | ||||||||||||||
| 取引システムはパソコンにダウンロードする形のタイプです。インストールする手間は初めだけ必要ですが、その分使い勝手は抜群です。 | 為替レートは左のシンプルレートと上のアドバンスディーリングレートの2パターンがあります。個人的にはシンプル画面の方が好きです。 | ||||||||||||||
| チャート画面 | 分析ツール種類 | ||||||||||||||
| 取引システム内で同時に見る事が出来ます。チャート上からは注文は出せませんが、機能的にはこれで十分です。 | チャートの分析ツールは34種類あります。移動平均線、RSI、ボリンジャーバンド、などなど基本的な分析ツールは揃っています。 | ||||||||||||||
| トレーディングフォース | スペック | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 情報配信画面です。基本的なな情報はこれだけでも十分ですが、別画面ではさらに詳しいテクニカル分析も掲載されています。 | |||||||||||||||
更新日:2007年01月26日 20:40


