BOE政策金利


BOE

日付 変動幅 変更後政策金利
2008年04月10日 -0.25% 5.00%
2008年02月07日 -0.25% 5.25%
2007年12月06日 -0.25% 5.50%
2007年07月05日 0.25% 5.75%
2007年05月10日 0.25% 5.50%
2007年01月11日 0.25% 5.25%
2006年11月09日 0.25% 5.00%
2006年08月03日 0.25% 4.75%


BOE政策金利、イギリスの金利を変更があれば随時掲載しています。