BOC政策金利
BOC政策金利
2007年01月15日 10:26

10月8日20:00頃、各国中央銀行は協調利下げを実施しています。
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2008年10月21日 | -0.25% | 2.25% |
| 2008年10月08日 | -0.50% | 2.50% |
| 2008年04月22日 | -0.50% | 3.00% |
| 2008年03月04日 | -0.50% | 3.50% |
| 2008年01月22日 | -0.25% | 4.00% |
| 2007年12月04日 | -0.25% | 4.25% |
| 2007年07月10日 | 0.25% | 4.50% |
| 2006年05月24日 | 0.25% | 4.25% |
| 2006年04月25日 | 0.25% | 4.00% |
| 2006年03月07日 | 0.25% | 3.75% |
| 2006年01月24日 | 0.25% | 3.50% |

