RBNZ政策金利
RBN政策金利
2007年01月15日 11:00

| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2008年10月23日 | -1.00% | 6.50% |
| 2008年09月11日 | -0.50% | 7.50% |
| 2008年07月24日 | -0.25% | 8.00% |
| 2007年07月26日 | 0.25% | 8.25% |
| 2007年06月07日 | 0.25% | 8.00% |
| 2007年04月26日 | 0.25% | 7.75% |
| 2007年03月07日 | 0.25% | 7.50% |
・RBN=ニュージーランド準備銀行
・これと言った産業はなく世界的に見てもマイナー通貨。でもこれと言った不安材料はなく、
高金利であるためスワップ金利重視の為替取引に向いている。
RBNの政策はRBAと連動していることから、NZドルと豪ドルは同じような動きをします。

